|
Kategoria: SPORTOWIEC
| | (241) 2.03% głosów (4 miejsce) |
|
|
| | (5317) 44.75% głosów (2 miejsce) |
|
|
| | (10) 0.08% głosów (6 miejsce) |
|
|
| | (17) 0.14% głosów (6 miejsce) |
|
|
| | (63) 0.53% głosów (5 miejsce) |
|
|
| | (6) 0.05% głosów (6 miejsce) |
|
|
| | (201) 1.69% głosów (4 miejsce) |
|
|
| | (28) 0.24% głosów (6 miejsce) |
|
|
| | (8) 0.07% głosów (6 miejsce) |
|
|
| | (5515) 46.41% głosów (1 miejsce) |
|
|
| | (357) 3% głosów (3 miejsce) |
|
|
| | (43) 0.36% głosów (6 miejsce) |
|
|
| | (76) 0.64% głosów (5 miejsce) |
|
|
kij z Czeczótką ja mam swojego faworyta ;] | i jest gites dodany: 2006-12-27 23:44:53 |
z tego co pamietam to Michal ma wicemistrza Polski, 3x zdobyl srebro na grandprix Bierunia, na mistrzostwach IBF w Niemczech wywalczyl 3miejsce, teraz wicemistrza świata na Ukrainie | czeeee czot dodany: 2006-12-27 23:41:03 |
Głaaaaaadkiiiiii!!!!! To jest gość!!! Głosujcie na Pana Gładysława! | Goczałkowiczanin dodany: 2006-12-27 22:32:11 |
Jeszcze co do ”:P” : Otóz michał jeszcze jesli sie nie myle ma brąz ,lub srebro w mistrzostwach polski i innnych zawodach ,ale tego nie pamiętam dokładnie ,musiał bym z nim pogadac | Miras dodany: 2006-12-27 22:28:04 |
Co do ”Bezprawie i niesprawiedliwość ” słuchaj ,a myslisz ,ze nie powino się wspierac swoich ? dziwne ,jakos na kazdego głosują kolezanki i koledzy ,większosc rozsyła linki do swoich kumpli ,zeby głosowali ,przeciez kazdy chce wygrac więc nie widze tu niczego niesprawiedliwego . too po pierwsze po drugie zastanowi sie ile osob tak naprawde zagłosuje ,bo nie uwazam ,zeby wszyscy głosowali z naszego klubu ,akurat na niego. Co do coloture : chłopie 24 kraje to mało :>? A czy na mistrzostwach w pchnięciu kulą tyle krajów bierze udział :]? albo mistrzostwach śląska ? niesądze . Co do ”:P” tam sama kadra z kazdego kraju występowała ,a więc najlepsi z poszczególnych krajów ,wiem bo tez tam byłem ,więc poziom bynajmniej wysoki był. | Miras dodany: 2006-12-27 22:26:23 |
to prawie jak wybory samorządowe ale będzie się działo | mdm dodany: 2006-12-27 22:24:10 |
jest ok. | mdm dodany: 2006-12-27 22:23:12 |
głosować na Czeczótke?? łee odpada. A właśnie dzisiaj byłem na hali w Pawłowicach gdzie swój trening mieli ci Budocy ( w tym Czeczótka) i co usłyszałem od ich trenera/mistrza?? ”Po treningu każdy z Was dostanie karkte z adresem strony interenetowej, na tej stronie jest plebiscyt i w kategorii sportowiec jest Michał Czeczótka. Macie na niego głosować. Michał musi wygrać, na razie jest drugi”. Piękne manipulowanie wynikami... | Bezprawie i niesprawiedliwość dodany: 2006-12-27 22:04:53 |
jedno osiagniecie nie znaczy o wartosci tego sportowca...mogl to byc szczesliwy traf w drodze do final np slabi zawodnicy albo slaby poziom zawodow. | :P dodany: 2006-12-27 20:15:43 |
re: miras możemy dyskutowac co jest bardziej prestiżowym osiągnieciem. wicemistrzostw budo (z tego co tu napisali startują w nim tylko 24 kraje) czy mistrzostwo Polski w pchnieciu kula czy medale mistrzostw Sląska. | coloture dodany: 2006-12-27 19:57:26 |
bo wtedy to byloby daremne? | m dodany: 2006-12-27 17:45:47 |
:) | :) dodany: 2006-12-27 17:29:52 |
Głosujcie na Czeczótke . Nalezy mu się zwycięstwo ,przeciez on ma największe osciągnięcia z grona tych wszystkich sportowców | Miras dodany: 2006-12-27 16:43:36 |
A DLACZEGO NIE MOżNA GłOSOWAć CO GODZINę TAK, JAK JEST TO NAPISANE?! | dociekliwa dodany: 2006-12-26 23:32:16 |
...a co tu robi Maslorz...no bez jaj.. | Turek dodany: 2006-12-26 21:55:35 | ««« [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] »»»
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
serwis odwiedziło już:
622437 gości
|
|